黒と茶色 9/12/15/18/21 ミリメートル WBP 防水接着剤フェノール樹脂建築パネル建築合板海洋クラッディング
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 2440.00cm * 1220.00cm * 100.00cm 製品ユニットあたりの総重量 1500.000kg 製品説明 マリンブラウンとブラックの防水フェノール樹脂パネル 9 / 12 / 15
基礎情報
モデル番号。 | HSH-PB-001 |
顧客サービス | 3年 |
保証 | 2年 |
材料 | ユーカリ |
粒 | 茶色と黒のフィルム |
結合強度 | I(NQR) |
合板の種類 | 13-いつも |
ホルムアルデヒド放散基準 | E2 |
仕様 | 1220*2440*18mm |
原産地 | ライン |
卒業生 | ファーストクラス |
使用 | 内側と外側 |
サイズ | 1220*2440/1250*2500/610*2440mm |
厚さ | 9/12/15/18/21mmなど |
厚さの許容差 | 0.5mm |
表・裏 | ブラウン/ブラック/レッド/ロゴ入り |
カーン | フィンガージョイント、ブロック、ハードウッド |
のり | WBP |
密度 | 500~680kg/m3 |
水分含量 | 9%~14% |
仕上げる | グラインド |
最小注文数量 | 1 * 20フィート |
配達時間 | 10テイク |
支払い | T/T、L/C |
応用 | 建築/コンクリート工事/防水 |
主に市場 | 中東、東南アジア、ヨーロッパ、アフリカ |
配達 | 10テイク |
輸送パッケージ | 標準輸出パレット梱包 |
仕様 | 1220*2440mm/1250*2500mm |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 441233 |
生産能力 | 50,000枚/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 2440.00 cm * 1220.00 cm * 100.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 1500,000 kg製品説明
製品説明
ブラウン & ブラック 9/12/15/18 ミリメートル海洋防水フェノール樹脂ボード建設フィルム合板
9/12/15/18 ミリメートル防水フェノール樹脂ボード建設フィルム直面合板海洋用 | 種 | ポプラと広葉樹 | ||
サイズ | 1220*2440mm 610*2440mm 1250*2500mm | のり | WBP、E1、E2。 | |
映画 | ブラウン、ブラック、レッド、グリーン、ロゴプリント | 重さ | 120g/平方メートル | |
水分含量 | 8%~10% | |||
密度 | 630kg/cmm | |||
結合品質 | 結合品質 | 最大: 1,90 MPa 最小: 0,85 MPa | ||
ダメージ率 | 70% | |||
曲げ弾性率 | 平行 | 9500MPa | ||
横方向 | 7500MPa | |||
曲げ強度 N/mm | 平行 | 85.1MPa | ||
横方向 | 68.3MPa | |||
寿命 | 型枠施工プロジェクトに応じて、繰り返し使用回数は約 20 ~ 30 回です。 |
私たちに送ってください