基礎情報
モデル番号。 | TB02 |
材料 | ポプラ |
粒 | 柾目 |
結合強度 | Ⅲ(Nc) |
合板の種類 | ベニヤ板 |
ホルムアルデヒド放散基準 | E2 |
仕様 | 1220*2440*18mm |
原産地 | 中国 |
卒業生 | 優秀な成績 |
使用 | 外 |
合板 | 映画が直面した |
カーン2 | 広葉樹 |
コア3 | 白樺 |
輸送パッケージ | 標準エクスポートパレット |
仕様 | 1220*2440mm |
商標 | トッボン |
起源 | 中国 |
HSコード | 441233 |
生産能力 | 5000立方メートル/月 |
製品説明
フィルム合板/船舶用合板/建築用合板をお手頃価格で
ウェア | 良品質 | フィルム化粧合板 |
仕様 | サイズ | 1220*2440mm&1250*2500mmまたはあなたの要件に従って |
厚さ | 6mm-25mm | |
のり | MR/WBP/メラミンクレバー | |
映画 | 黒色フィルム、茶色フィルム、赤色フィルム | |
カーン | ポプラ、広葉樹、樺、コンビコアなど | |
湿度 | 8%~13% | |
厚さの許容差 | <6mm (+/-)0,2mm bis 0,3mm6-30mm (+/-)0,4mm bis 0,5mm | |
包装 | 内箱 | 0.2mmポリ袋 |
外箱 | 補強用のスチールテープまたはPVC、 ベニヤ板またはボール紙のカバー | |
群衆 | 20分GP | 8パレット |
40分GP | 16パレット | |
40' 本社 | 18パレット | |
使用 | 建設、梱包、産業に最適 | |
最小注文数量 | 1*20GP | |
支払い | T/T または L/C を確認できます | |
納期 | 入金または信用状の原本を受け取ってから 10 ~ 15 日以内 | |
証明書 | アメリカガニ、ISO9001 |
よくある質問
************************************************* ************************************************* ************************************************* **************1.
Q: May I visit your factory for inspection before placing the order. A: You are warmly welcome to visit our factory at anytime. Please let us know your schedule in advance, so that we can book hotel and arrange pick up.
私たちに送ってください