高品質のカスタマイズされたOSB指向ストランドボード、防水OSBボード
概要 高品質のカスタム OSB 指向ストランド ボード、防水 OSB ボード、基本情報、詳細な写真、ケース プレゼンテーション、梱包および出荷 1. 裸の完全積載 20 フィート コンテナ 2 個の梱包。 無料梱包、
基礎情報
使用 | 内側と外側 |
卒業生 | 素晴らしい |
色 | ゲルブ |
認証 | ISO9001、CE |
形状 | 四角 |
商品名 | OSB指向ストランドボード |
納期 | 2週間以内 |
支払い | TTまたはLC |
水分含量 | 8%~12% |
ブランド名 | ビルドマート |
密度 | 600-700kg/CBM |
表面 | サンディング |
厚さ | 6mm、9mm、11mm、12mm、15mm、18mm、21mmなど |
デザインスタイル | コンテンポラリー |
のり | WBP、ヘル、E0、E1、E2 |
構造 | 木の質感 |
サイズ | 1220*2440 1250 X2500 または要求として |
プロジェクトを解決する能力 | グラフィックデザイン |
カーン | パイン、ポプラ、広葉樹の組み合わせ |
最小注文数量 | 1X20'fcl |
輸送パッケージ | 以下はプラスチックフィルムで覆われたパレットです |
仕様 | 1220*2440mm |
商標 | ビルドマート |
起源 | アモイ(中国) |
HSコード | 4410120000 |
生産能力 | 月あたり500,000メートル |
製品説明
高品質のカスタマイズされた OSB 指向ストランドボード、防水 OSB ボード基本情報
商品名 |
| ||
カーン: | ポプラ、広葉樹、コンビ、バーチ、ユーカリ、ご要望に応じて。 | ||
卒業生: | BB/BB、BB/CC、CC/CC、CC/DD、DD/EE usw。 | ||
のり: | MR/E0/E1/E2 | ||
サイズ(mm) | 1220*2440mm | ||
厚さ(mm) | 2,0 ~ 25,0 mm | 1/8インチ(2.7~3.6mm) | |
1/4 インチ (6-6.5mm) | |||
1/2 インチ (12-12.7mm) | |||
5/8インチ (15-16mm) | |||
3/4インチ (18-19mm) | |||
湿度 | 16% | ||
厚さの許容差 | 6mm未満 | +/-0.2 mm ビス 0.3 mm | |
6-30mm | +/-0.4 mm ビス 0.5 mm | ||
包装 | 内部パッケージ: 0.2 mm プラスチック; 外装:底部はプラスチックフィルム、ボール紙、または合板で周囲を覆われたパレットでできており、鋼鉄または鉄3*6で補強されています。 | ||
群衆 | 20GP | 8パレット/21M3 | |
40GP | 16パレット/42m3 | ||
40本社 | 18パレット/53m3 | ||
使用 | 家具の製造や建設、梱包や工業用に適しています。 | ||
最小注文サイズ | 1*20GP | ||
納期 | 15 日以内にデポジットまたは信用状の原本を受け取ります。 |
詳細写真
フォールショー
If you have any require, please feel free to contact me~
私たちに送ってください